Los resultados de las grandes empresas españolas han superado todos los records en el primer trimestre 2008.
Mientras, el Gobierno del PSOE anuncia una crisis sin precedentes desde el principio de los años 80. Por su parte, el socialista (¿?) comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia solo ve "razones para la preocupación» frente a la crisis que atraviesa actualmente la economía española, «pero no para la dramatización», según dijo durante su intervención en el Foro Nueva Economía el pasado 24 de mayo. El alto cargo de la UE - no electo, por cierto - recomendó a España realizar una apuesta «clara» y de «mayor consenso» por la mejora de la educación y de la investigación, por la búsqueda de nuevos mercados exteriores y, sobre todo, por una mayor liberalización de los mercados, especialmente el de los servicios, para incrementar las cotas de competitividad. Ya sabemos lo que significa todo eso: "trabajador@s, apretaos el cinturón, ¡¡ que llegan las vacas flacas !!". Eso sí, mientras los ricos se hacen más ricos con el benaplecito del Gobierno socialista (recordad la recién supresión del impuesto sobre patrimonio...), nuestros sueldos siguen siendo de los más bajos de Europa y nuestros servicios públicos se ven amenazados por las políticas privitizadoras del PP y del PSOE.ibex-resultados - 14-05-2008 (fuente: terra.es / EFE)
Las ganancias de las empresas del Ibex rozan los 13.000 millones hasta marzoLas grandes empresas cotizadas integradas en el Ibex-35 han logrado en el primer trimestre del año un nuevo récord de beneficios al ganar 12.963,29 millones de euros, el 16,69 por ciento más que en el mismo periodo de 2007, aunque este cómputo no incluye Inditex, cuyo año fiscal es distinto.

EMPRESA | Ganancias 2008 (en millones de euros) | Ganancias 2007 (en millones de euros) | Evolución % |
ABENGOA | 35,00 | 22,60 | 54,87 |
ABERTIS | 134,00 | 123,00 | 8,94 |
ACCIONA | 154,00 | 141,00 | 9,22 |
ACERINOX | 66,66 | 210,22 | -68,29 |
ACS | 599,00 | 369,00 | 62,33 |
B.POPULAR | 322,50 | 287,63 | 12,12 |
B.SABADELL | 217,27 | 207,60 | 4,66 |
B.SANTANDER | 2.206,00 | 1.802,00 | 22,42 |
BANESTO | 217,60 | 187,40 | 16,12 |
BANKINTER | 73,65 | 85,16 | -13,52 |
BBVA | 1.951,00 | 1.950,49 | 0,05 |
BME | 55,43 | 50,14 | 10,55 |
CINTRA | -16,30 | -27,80 | 58,63 |
CRITERIA | 378,00 | 503,00 | -24,85 |
ENAGAS | 64,80 | 56,20 | 15,30 |
ENDESA | 662,00 | 633,00 | 4,58 |
FCC | 83,90 | 130,60 | -35,76 |
FERROVIAL | 78,50 | 449,90 | -82,55 |
GAMESA | 34,00 | 19,00 | 78,95 |
GAS NATURAL | 335,80 | 304,70 | 10,21 |
GRIFOLS | 31,10 | 23,30 | 33,48 |
IB. RENOVABLES | 126,40 | 46,80 | 170,09 |
IBERDROLA | 1.204,20 | 458,16 | 162,83 |
IBERIA | -0,40 | 12,20 | --- |
INDRA A | 42,4 | 33,90 | 25,07 |
MAPFRE | 286,30 | 169,70 | 68,71 |
REE | 81,10 | 70,10 | 15,69 |
REPSOL YPF | 1.212,00 | 888,00 | 36,49 |
SACYR VALLEH.º | 205,00 | 203,00 | 0,99 |
SOGECABLE | 16,3 | 1,2 | 1.258,33 |
TECNICAS REUN. | 32,00 | 24,00 | 33,33 |
TELECINCO | 81,48 | 86,06 | -5,32 |
TELEFONICA | 1.538,00 | 1.257,00 | 22,35 |
UNION FENOSA | 454,60 | 326,20 | 39,36 |
TOTAL | 12.963,29 | 11.108,97 | 16,69 |
Terra Actualidad - EFE |